Thursday, December 18, 2008
Buone Feste a studenti e colleghi
Vi saluto col video di Twiggy, un simpatico campione di sci nautico. Il video è tratto da La Stampa, uno dei quotidiani (newspapers) italiani più importanti.
T
Sunday, December 7, 2008
Paese --> Nazionalità
Below is a table showing most European countries and their corresponding adjectives for nationalities. For further examples see p.19 Unit 2 of Colloquial Italian. Spero lo troviate utile!
Note in particular:
nationalities, unlike in English, are always in lowercase, except when referring to the populace of a country (gli Spagnoli, i Tedeschi, gli Italiani, etc).
most nationalities end in -ese for singular and -esi for plural and there are no differences between masculine and feminine.
there are a few exceptions (Belgio, Cipro, Spagna, Polonia, etc).
| PAESE EUROPEO | NAZIONALITÀ | |||
| Maschile Singolare | Femminile singolare | Maschile plurale | Femminile plurale | |
| Austria | austriaco | austriaca | austriaci | austriache |
| Belgio | belga | belga | belgi | belghe |
| Bulgaria | bulgaro | bulgara | bulgari | bulgare |
| Cipro | cipriota | cipriota | ciprioti | cipriote |
| Croazia | croato | croata | croati | croate |
| Danimarca | danese | danese | danesi | danesi |
| Finlandia | finlandese | finlandese | finlandesi | finlandesi |
| Francia | francese | francese | francesi | francesi |
| Galles | gallese | gallese | gallesi | gallesi |
| Germania | tedesco | tedesca | tedeschi | tedesche |
| Gran Bretagna | britannico | britannica | britannici | britanniche |
| Grecia | greco | greca | greci | greche |
| Inghilterra | inglese | inglese | inglesi | inglesi |
| Irlanda | irlandese | irlandese | irlandesi | irlandesi |
| Islanda | islandese | islandese | islandesi | islandesi |
| Italia | italiano | italiana | italiani | italiane |
| Malta | maltese | maltese | maltesi | maltesi |
| Norvegia | norvegese | norvegese | norvegesi | norvegesi |
| Olanda | olandese | olandese | olandesi | olandesi |
| Polonia | polacco | polacca | polacchi | polacche |
| Portogallo | portoghese | portoghese | portoghesi | portoghesi |
| Repubblica Ceca | ceco | ceca | cechi | ceche |
| Romania | rumeno | rumena | rumeni | rumene |
| Russia | russo | russa | russi | russe |
| Scozia | scozzese | scozzese | scozzesi | scozzesi |
| Slovacchia | slovacco | slovacca | slovacchi | slovacche |
| Slovenia | sloveno | slovena | sloveni | slovene |
| Spagna | spagnolo | spagnola | spagnoli | spagnole |
| Svezia | svedese | svedese | svedesi | svedesi |
| Svizzera | svizzero | svizzera | svizzeri | svizzere |
| Ungheria | ungherese | ungherese | ungheresi | ungheresi |
Sunday, November 30, 2008
Benvenuti!
Quindi, eccomi qui. Benvenuti. I hope you'll find 'questo angolo di spazio virtuale' as helpful as some former Andante students did.
Come promesso sul tutor group forum, ecco la mia presentazione. Chi sono?
Mi chiamo Tania e sono anglo-italiana, mio padre è inglese e mia madre è italiana, di Torino (Turin). Sono alta e ho i capelli color mogano. Vivo in Spagna ma ho vissuto (have lived) in Italia per tanti anni, vicino alle città di Como e Milano (Milan). Sono insegnante di italiano e psicologia biologica alla OU e insegno anche psicologia in una scuola superiore inglese ('A' levels). Anch'io, come voi, studio alla Open University. Da studentessa che vive all'estero (abroad), ho molta familiarità con TMAs, ECAs, nessun tutorial faccia-a-faccia e materiali del corso che arrivano in ritardo!
Vivo con un cagnolino di 11 anni, nella foto a destra. Si chiama Honey Dog, è biondo, peloso e giocherellone.